
社員募集のお知らせ!
2025-03-27
【ファンクラブ】プレーオフ進出記念!CLUB BIGBULLS新規入会キャンペーン
2025-03-24
B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25進出決定!
2025-03-22
2025-26シーズン B.LEAGUEクラブライセンス 第1回判定結果について
2025-03-19
【チケット】コートサイド2列目リニューアル テーブル付きペアシート「岩泉ヨーグルト コートサイドペアシート」新設!
2025-03-19
【チケット情報】3/22,23新潟戦@宮古 チケット販売状況 ※3月17日時点
2025-03-17
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 40 | 4 | 0.909 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 36 | 8 | 0.818 | 4.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 33 | 11 | 0.750 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 29 | 15 | 0.659 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 25 | 19 | 0.568 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 24 | 22 | 0.522 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 22 | 22 | 0.500 | 1.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.0 |
9 | 山口パッツファイブ | 21 | 25 | 0.457 | 2.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 0.0 |
11 | さいたまブロンコス | 20 | 24 | 0.455 | 0.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 26 | 0.435 | 1.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 29 | 0.370 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 30 | 0.348 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 36 | 0.217 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 38 | 0.136 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
仁平 拓海
臼井 弘樹
TEAM LEADERS
rebounds per game
仁平 拓海
臼井 弘樹
TEAM LEADERS
assists per game
月野 雅人
仁平 拓海
TEAM LEADERS
steal per game
仁平 拓海
月野 雅人
TEAM LEADERS
block per game
臼井 弘樹
仁平 拓海