
【チーム情報】若林学歩選手 いわてグルージャ盛岡より期限付き移籍加入のお知らせ
2025-04-01
【チケット】レギュラーシーズンホーム最終節・山口戦 こども応援プロジェクト ご招待・ご優待企画
2025-03-31
【MEDIA】スーパーJチャンネルいわてにクレイ選手・中野選手が生出演!
2025-03-30
社員募集のお知らせ!
2025-03-27
【ファンクラブ】プレーオフ進出記念!CLUB BIGBULLS新規入会キャンペーン
2025-03-24
B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25進出決定!
2025-03-22
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 41 | 5 | 0.891 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 38 | 8 | 0.826 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 35 | 11 | 0.761 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 31 | 15 | 0.674 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 27 | 19 | 0.587 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 26 | 22 | 0.542 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 24 | 22 | 0.522 | 1.0 |
8 | 山口パッツファイブ | 23 | 25 | 0.479 | 2.0 |
9 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 24 | 0.478 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 1.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 21 | 27 | 0.438 | 1.0 |
12 | さいたまブロンコス | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 28 | 0.417 | 1.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 31 | 0.354 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 32 | 0.333 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 38 | 0.208 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 40 | 0.130 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
蒔苗 勇人
仁平 拓海
TEAM LEADERS
rebounds per game
仁平 拓海
臼井 弘樹
TEAM LEADERS
assists per game
月野 雅人
蒔苗 勇人
TEAM LEADERS
steal per game
蒔苗 勇人
臼井 弘樹
TEAM LEADERS
block per game
臼井 弘樹
仁平 拓海