【チーム情報】クレイ・マウンス選手 インジュアリーリスト登録のご報告
2024-11-20
【Engate】あなただけに贈る🎁ブルズクリスマス🐂🎄
2024-11-20
【ゲーム情報】東京U戦「WINTER CUP 壮行試合」を開催!
2024-11-19
【企画】東日本大震災復興祈念試合『未来予想図』実施のお知らせ
2024-11-18
【Engate】HAPPY BIRTHDAY🎉ジェラルド・ビバリー選手
2024-11-17
【ゲーム情報】公式テーマソング「BRAVE IT OUT」CD販売&SBE来場決定!
2024-11-12
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 13 | 1 | 0.929 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 2 | 0.857 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 12 | 2 | 0.857 | 0.0 |
4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 10 | 2 | 0.833 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 5 | 0.643 | 2.0 |
6 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 2.0 |
7 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 8 | 0.500 | 0.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
11 | 岐阜スゥープス | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
13 | さいたまブロンコス | 5 | 9 | 0.357 | 0.0 |
14 | 金沢武士団 | 5 | 11 | 0.313 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 10 | 0.286 | 0.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 13 | 0.188 | 2.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 13 | 0.071 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
クレイ・マウンス
エフィ・オディジ
TEAM LEADERS
rebounds per game
エフィ・オディジ
クレイ・マウンス
TEAM LEADERS
free throw percentage
クレイ・マウンス
TEAM LEADERS
assists per game
月野 雅人
石川 晴道
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
クレイ・マウンス
石川 晴道
TEAM LEADERS
steal per game
クレイ・マウンス
石川 晴道
TEAM LEADERS
block per game
クレイ・マウンス
シェイク・ムボジ