bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 仁平拓海
10

仁平 拓海

Takumi Nihira

SF

出身校 日本大学
出身地 北海道
生年月日 1994年6月20日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 92kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 群馬 SF/PF 49 30 682:22 13:55 133 2.7 61 135 45.2% 0 0 0.0% 11 16 68.8% 46 57 103 2.1 29 0.6 32 24 8 10 77 24 3.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 広島 VS 群馬 24:54 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0
2018.04.22 FE名古屋 VS 群馬 03:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.04.21 FE名古屋 VS 群馬 07:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2018.04.15 群馬 VS 信州 03:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.14 群馬 VS 信州 03:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.04.08 群馬 VS 福岡 12:35 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 4 0 0 4
2018.04.07 群馬 VS 福岡 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.01 金沢 VS 群馬 09:26 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3
2018.03.31 金沢 VS 群馬 04:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.28 群馬 VS 東京Z 07:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.03.25 群馬 VS 秋田 02:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2018.03.24 群馬 VS 秋田 02:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2018.03.18 信州 VS 群馬 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.03.17 信州 VS 群馬 08:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1
2018.03.04 茨城 VS 群馬 08:58 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.03.03 茨城 VS 群馬 12:04 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
2018.03.11 群馬 VS 奈良 23:24 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 3
2018.02.16 広島 VS 群馬 15:17 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 0 5 1 0 0 0 1 1 1 0 10
2018.01.27 岩手 VS 群馬 14:41 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 7
2018.01.21 群馬 VS 茨城 16:48 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 10
2018.01.20 群馬 VS 茨城 20:35 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 3 0 0 5
2018.01.01 東京Z VS 群馬 17:47 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 4 0 0 9
2017.12.24 群馬 VS 香川 17:47 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 2 1 0 8
2017.12.23 群馬 VS 香川 27:17 6 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 2 0 1 0 2 0 0 6
2017.12.20 群馬 VS 金沢 27:52 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 3 1 0 1 0 1 1 0 8
2017.12.17 青森 VS 群馬 31:24 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 0 0 1 0 3 1 0 9
2017.12.16 青森 VS 群馬 20:06 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 2 1 0 1 0 5 2 0 10
2017.12.10 群馬 VS 信州 29:52 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 5
2017.12.09 群馬 VS 信州 36:22 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 5 9 1 2 1 1 0 0 3 0 22
2017.12.03 福島 VS 群馬 27:49 0 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 2 2 0 0 3 0 0 1
2017.12.02 福島 VS 群馬 24:11 14 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 3 2 2 0 0 1 0 0 22
2017.11.18 群馬 VS FE名古屋 07:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.17 群馬 VS FE名古屋 06:08 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.11.11 熊本 VS 群馬 02:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.10 熊本 VS 群馬 18:39 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 4 0 0 1 0 0 1
2017.11.05 群馬 VS 東京Z 25:35 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 7 0 1 3 1 0 9
2017.11.04 群馬 VS 東京Z 29:25 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 0 13
2017.10.22 山形 VS 群馬 06:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.21 山形 VS 群馬 05:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.15 群馬 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.14 群馬 VS FE名古屋 01:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.08 群馬 VS 青森 08:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2017.10.07 群馬 VS 青森 04:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 -1
2017.10.01 福岡 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.30 福岡 VS 群馬 10:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
2018.02.11 群馬 VS 金沢 16:20 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 4
2018.02.10 群馬 VS 金沢 18:31 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 0 0 0 3 1 0 9
2018.02.04 群馬 VS 仙台 08:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2018.02.03 群馬 VS 仙台 15:29 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2
2018.01.28 岩手 VS 群馬 11:26 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -4
2018.01.02 東京Z VS 群馬 20:55 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 6 7 1 0 0 0 0 3 4 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 2.7 2.1 0.6 0.5 0.2 45.2% 0.0% 68.8%