32
臼井 弘樹
Hiroki Usui
PF
出身校 | 国士舘大学 |
---|---|
出身地 | 長野県 |
生年月日 | 1996年1月11日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 岩手 | PF | 29 | 6 | 410:21 | 14:09 | 89 | 3.1 | 31 | 82 | 37.8% | 11 | 48 | 22.9% | 16 | 26 | 61.5% | 11 | 42 | 53 | 1.8 | 10 | 0.3 | 20 | 11 | 8 | 2 | 55 | 0 | 3.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.26 | 岩手 VS 岡山 | ◯ | 23:02 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2025.01.25 | 岩手 VS 岡山 | 14:24 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
2025.01.19 | 三重 VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.18 | 三重 VS 岩手 | 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2025.01.12 | 埼玉 VS 岩手 | 12:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2025.01.11 | 埼玉 VS 岩手 | 12:21 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2024.12.22 | 岩手 VS 岐阜 | 15:46 | 12 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
2024.12.21 | 岩手 VS 岐阜 | 03:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2024.12.15 | 岩手 VS 香川 | 11:51 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.12.14 | 岩手 VS 香川 | 13:05 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.12.07 | 東京Z VS 岩手 | 11:49 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2024.12.06 | 東京Z VS 岩手 | 12:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024.12.01 | 岩手 VS 東京U | ◯ | 24:14 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2024.11.30 | 岩手 VS 東京U | ◯ | 22:42 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024.11.24 | 岩手 VS 横浜EX | 14:16 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
2024.11.23 | 岩手 VS 横浜EX | 15:51 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024.11.15 | 湘南 VS 岩手 | ◯ | 14:17 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2024.11.14 | 湘南 VS 岩手 | 13:05 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.10 | 八王子 VS 岩手 | 16:46 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.09 | 八王子 VS 岩手 | 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.03 | 岐阜 VS 岩手 | 18:51 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.02 | 岐阜 VS 岩手 | 12:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.19 | 岩手 VS 三重 | 18:03 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.18 | 岩手 VS 三重 | 17:57 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.12 | 東京U VS 岩手 | ◯ | 08:16 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2024.10.11 | 東京U VS 岩手 | 12:53 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.06 | 岩手 VS 品川 | 23:04 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2024.10.05 | 岩手 VS 品川 | 12:01 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 16:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|