![](https://bigbulls.bl.kuroco-img.app/files/user/_/fs/2/2/0/1/4/_/trans.png?v=1571973607)
![](https://bleague.bl.kuroco-img.app/v=2024122619/files/user/roster/709/2024-25/9264_01.jpg)
1
後藤 翔平
Shohei Goto
SG
出身校 | 大阪学院大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1992年8月5日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 85kg |
登録区分 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 岩手 | SG | 21 | 14 | 480:19 | 22:52 | 95 | 4.5 | 38 | 107 | 35.5% | 9 | 51 | 17.6% | 10 | 22 | 45.5% | 16 | 28 | 44 | 2.1 | 42 | 2.0 | 25 | 23 | 3 | 6 | 43 | 0 | 4.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.22 | 岩手 VS 岐阜 | 21:17 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2024.12.21 | 岩手 VS 岐阜 | 21:08 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2024.12.15 | 岩手 VS 香川 | ◯ | 25:08 | 4 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 |
2024.12.14 | 岩手 VS 香川 | ◯ | 25:09 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2024.12.07 | 東京Z VS 岩手 | ◯ | 16:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2024.12.06 | 東京Z VS 岩手 | ◯ | 09:50 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024.12.01 | 岩手 VS 東京U | 21:04 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
2024.11.30 | 岩手 VS 東京U | ◯ | 11:59 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2024.11.24 | 岩手 VS 横浜EX | 20:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.11.23 | 岩手 VS 横浜EX | 27:07 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2024.11.10 | 八王子 VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.09 | 八王子 VS 岩手 | ◯ | 17:27 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
2024.11.03 | 岐阜 VS 岩手 | ◯ | 37:24 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2024.11.02 | 岐阜 VS 岩手 | ◯ | 26:55 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2024.10.19 | 岩手 VS 三重 | ◯ | 19:10 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2024.10.18 | 岩手 VS 三重 | ◯ | 28:55 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2024.10.12 | 東京U VS 岩手 | 29:40 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.11 | 東京U VS 岩手 | 26:56 | 16 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
2024.10.06 | 岩手 VS 品川 | ◯ | 25:39 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2024.10.05 | 岩手 VS 品川 | ◯ | 23:31 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 23:41 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 21:40 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|