

9
菅 俊男
Toshio Kan
SF
出身校 | 国士舘大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1994年2月26日 |
身長(cm) | 184cm |
体重(kg) | 83kg |
登録区分 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 岩手 | SF | 33 | 3 | 326:47 | 9:54 | 84 | 2.5 | 26 | 60 | 43.3% | 14 | 33 | 42.4% | 18 | 29 | 62.1% | 15 | 25 | 40 | 1.2 | 24 | 0.7 | 21 | 10 | 0 | 2 | 48 | 0 | 2.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.30 | 岩手 VS 埼玉 | 03:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2025.03.29 | 岩手 VS 埼玉 | 02:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025.03.23 | 岩手 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.22 | 岩手 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.09 | 岩手 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.02 | 岩手 VS 湘南 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2025.03.01 | 岩手 VS 湘南 | 05:45 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2025.02.23 | 徳島 VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.02.22 | 徳島 VS 岩手 | 03:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2025.01.26 | 岩手 VS 岡山 | 00:58 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2025.01.19 | 三重 VS 岩手 | 12:28 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2025.01.18 | 三重 VS 岩手 | 05:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.01.12 | 埼玉 VS 岩手 | ◯ | 19:40 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
2025.01.11 | 埼玉 VS 岩手 | 06:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.12.22 | 岩手 VS 岐阜 | 07:46 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.12.21 | 岩手 VS 岐阜 | 05:59 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2024.12.15 | 岩手 VS 香川 | 10:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.12.14 | 岩手 VS 香川 | 10:14 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2024.12.07 | 東京Z VS 岩手 | 11:05 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2024.12.06 | 東京Z VS 岩手 | 19:29 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.12.01 | 岩手 VS 東京U | 17:51 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2024.11.30 | 岩手 VS 東京U | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.24 | 岩手 VS 横浜EX | 09:02 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.23 | 岩手 VS 横浜EX | ◯ | 05:15 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
2024.11.15 | 湘南 VS 岩手 | 23:35 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.11.14 | 湘南 VS 岩手 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.10 | 八王子 VS 岩手 | 16:23 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.09 | 八王子 VS 岩手 | 06:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.11.03 | 岐阜 VS 岩手 | 20:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.02 | 岐阜 VS 岩手 | 13:20 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2024.10.19 | 岩手 VS 三重 | 20:50 | 14 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
2024.10.18 | 岩手 VS 三重 | 17:03 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.12 | 東京U VS 岩手 | 06:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
2024.10.11 | 東京U VS 岩手 | ◯ | 07:35 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2024.10.06 | 岩手 VS 品川 | 05:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.10.05 | 岩手 VS 品川 | 12:49 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2024.09.29 | 金沢 VS 岩手 | 05:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.09.28 | 金沢 VS 岩手 | 10:34 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|